Καλσόν
Μέγεθος | Ύψος(cm) | Περιφέρεια(cm) |
2S | 158-164 | 100-112 |
3M | 164-170 | 104-116 |
4L | 170-176 | 108-120 |
5XL | 170-176 | 108-128 |
Bodywear
XS | S | M | L | XL | |
Περιφέρεια στήθους(cm) | 76-82 | 82-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 |
Περιφέρεια μέσης(cm) | 57-64 | 64-72 | 72-80 | 80-88 | 88-96 |
Περιφέρεια γλουτών(cm) | 76-84 | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 |
Shapewear
S | M | L | XL | |
Ύψος | 160-166 | 160-166 | 166-172 | 172-178 |
Περιφέρεια στήθους(cm) | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-106 |
Περιφέρεια μέσης(cm) | 66-67 | 67-72 | 72-78 | 78-84 |
Περιφέρεια γλουτών(cm) | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-110 |